![]() |
TORNEO "APERTURA 2008" |
|---|
SUSPENDIDOS |
||
| Giacomini, Ernesto | 94 años | |
| Diaz Froio, Gustavo | 94 años | |
| Torres, Marcelo | 93 años | |
| Escames, Lionel | 92 años | |
| Escames, Pablo | 92 años | |
| Mangafas, Gastón | Onda Sabanera | 1 Torneo + |
| Diaz Froio, Pablo | Villaverde F. C. | 6 Fechas + |
Suspendidos
del APERTURA 2008 |
||
JUGADOR |
EQUIPO |
Juega
en la: |
| Calderón, Nicolás | Mambo Criminal | 3ª |
| Treleani, Juan Pablo | Pachanga F. C. | 3ª |
| Román, Santiago | Pachanga F. C. | 6ª |
| Basso, Martín | Masturbanda | 8ª* |
| Bendahan, Lucas | Masturbanda | 9ª |
| Treleani, Juan Pablo | Pachanga F. C. | 10ª |
| Fazio Alejandro | Masturbanda | 7ª |
| Estevez, Gonzalo | Mambo Criminal | 11ª |
| Cadenas, Sebastián | Sec. Incompleto | 9ª |
| Taran, Gabriel | Esparta | 15ª |
| Valdez, Juan | Los Picapiedras | 19ª |
| Meana, Hernán | Los Alf | 11ª |
| Nahum, José | San Juan | 16ª |
| Mentasti, Fernando | Los Alf | 10ª |
| Pereyra, Christian | San Juan | 16ª |
| Cimarelli, Matías | La Nº 20 | 17ª |
| Cadenas, Sebastián | Sec. Incompleto | 17ª |
| Salonia, Luciano | Corta la Bocha | 18ª |
| Lopez, Osvaldo | San Juan | * |
| Iamónico, Leandro | La Nº 20 | * |
| (*) No podrá jugar hasta se expida el Tribunal de Disciplina | ||
POR
ACUMULACIÓN DE AMARILLAS |
||
JUGADOR |
EQUIPO |
Amonestado en la: |
| Cimarelli, Matías | La Nº 20 | 4ª |
| Arévalo Ezequiel | Saragoza | 5ª |
| Nahum, José | San Juan | 6ª |
| Dominguez, Martín | Los Ged. de Ricota | 7ª |
| Pereyra, Christian | San Juan | 8ª |
| Vidal, Hernán | Los Ged. de Ricota | 8ª |
| Carella, Juan Pablo | Los Eternos | 8ª |
| Gordin, Gerardo | Saragoza | 9ª |
| Ramirez, Eduardo | San Juan | 9ª |
| Corra, Pablo | Los Quebrados | 10ª |
| Bevilacqua, Matías | Sec. Incompleto | 10ª |
| La Huerta, Raul | Sec. Incompleto | 10ª |
| Aostri, Francisco | Los Eternos | 11ª |
| Eguia, Pablo | Los Galácticos | 11ª |
| Vidal, Daniel | Los Ged. de Ricota | 11ª |
| Basso, Martín | Mastrubanda | 11ª |
| Mañalich, Nicolás | Saragoza | 12ª |
| Lopez, Osvaldo | San Juan | 13ª |
| Poza, Daniel | Mambo Criminal | 13ª |
| Lecadito, Pablo | Balvanera | 13ª |
| Santoro, Claudio | Los Quebrados | 14ª |
| Calderón, Nicolás | Mambo Criminal | 14ª |
| Carrere, Orestes | Metrópolis | 14ª |
| Iamónico, Leandro | La Nº 20 | 14ª |
| Rodriguez, Pablo | Balvanera | 15ª |
| Juri, Mariano | Dean Funes | 15ª |
| Monroig, Matias | Mambo Criminal | 15ª |
| Serral, Juan Manuel | Dean Funes | Post. |
| Gordín, Emiliano | Saragoza | Post. |
| Magenta, Matías | Metrópolis | 16ª |
| Fazio, Alejandro | Masturbanda | 16ª |
| Smirnoff, Nicolás | Esparta | 17ª |
| Lobanow, Alexander | Los Quebrados | 17ª |
| Juarez, Juan Cruz * | Los Ged. de Ricota | 18ª |
| Fabrizio, Matias * | Mambo Criminal | 18ª |
| Fuhrmann, Maximiliano * | Los Ged. de Ricota | 18ª |
| Armada, Fernando * | Los Quebrados | 18ª |
| Larroy, Diego * | Los Alf | 18ª |
| Soro, Matias * | Los Alf | 18ª |
| Belotti, Cristian * | Los Galácticos | 18ª |
| Ramirez, Eduardo * | San Juan | 18ª |
| Estevez, Fedrico * | La Nº 20 | 15ª (Post). |
| Iamónico, Roberto * | La Nº 20 | 15ª (Post). |
| Romano, Esteban * | La Nº 20 | 15ª (Post). |
| * No juegan la 19ª fecha | ||
NOTA: Los jugadores suspendidos por amarillas; cumplen su sanción en el partido siguiente. De acuerdo al Artículo 29 inciso 23. |
||